(Ammontare del capitale sociale € 1,418,199.16)
Valore di ciascuna azione euro 516.46
Azionisti pubblici | Nr. di azioni |
Finlombarda | 80 |
Comune di Busto Arsizio | 70 |
Comune di Castellanza | 20 |
Totale Soci Pubblici | 170 |
Azionisti privati | Nr. di azioni |
Confindustria Varese | 554 |
A.P.I. | 80 |
Uniontessile | 20 |
Confartigianato Imprese Varese | 80 |
Conf. Nazionale Artig. Prov. Varese | 20 |
Conf. Nazionale Artig. Comit. Reg. Lombardo | 5 |
Confed. Nazionale Artigianato | 15 |
Federazione Tessile Moda | 204 |
Fondazione del Tessile Italiano | 1396 |
Federazione Italiana Tessili Vari | 5 |
AICQ Centronord | 5 |
Ass.ne Chimica Coloristica | 3 |
Consorzio Cotone Moda | 7 |
Banco BPM Spa | 160 |
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. | 10 |
Totale Soci Privati | 2564 |
Sindacati | Nr. di azioni |
FILTA CISL | 4 |
FILCTEM | 4 |
UILTA | 4 |
Totale Sindacati | 12 |
Totale azioni |
2746 |